Bill_Fuck-boston
Messages : 5 Date d'inscription : 16/06/2011
| Sujet: Buffalo Sabres Jeu 16 Juin - 20:47 | |
| BUFFALO SABRES
Brad Boyes R 29 4000000 2 84 76 76 64 67 61 78 78 79 70 51 68 78 64 72
Jason Pominville R 29 5300000 4 74 75 76 73 76 66 76 66 85 64 74 69 75 71 74
Drew Stafford R 26 1900000 1 70 73 69 69 71 68 75 68 74 75 54 71 70 69 72
Mike Grier R 37 1500000 1 59 49 50 74 69 75 72 72 73 57 76 80 52 72 70
Patrick Kaleta R 25 907500 2 48 44 47 68 65 84 70 60 41 51 54 70 46 72 63
David Steckel C 29 1100000 3 59 57 58 70 66 75 63 60 68 78 57 74 58 70 67
Tim Connolly C 30 4500000 1 73 79 76 68 71 58 77 73 78 75 66 74 76 65 74
Derek Roy C 28 4000000 3 77 78 74 67 69 63 78 68 79 75 58 69 76 66 73
Paul Gaustad C 29 2300000 2 60 63 63 74 71 77 72 75 55 78 60 74 62 74 71
Cody McCormick C 28 500000* 1 44 45 56 65 65 75 65 70 52 69 55 69 48 68 64
Jochen Hecht L 34 3525000 2 70 71 70 74 75 68 77 63 76 75 70 73 70 72 73
Chris Kunitz L 32 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 76 60 56 68 75 69 73 73
Rob Niedermayer L 37 1250000 1 60 57 56 73 72 70 70 61 68 71 76 74 57 71 68
Jordan Staal L 23 4000000 3 75 70 70 77 88 94 76 78 70 77 65 76 71 86 78
Andrej Sekera D 25 1000000 1 50 57 58 70 72 69 70 62 79 48 50 69 55 70 67
Chris Butler D 25 850000 1 53 63 62 76 69 72 77 76 66 52 55 74 59 72 69
Matt Niskanen D RFA 25 850000 0 C- C C C B- C B- B- C D C- C C- C C
Jordan Leopold D 31 3000000 3 60 66 67 70 71 65 78 67 78 47 61 74 64 68 69
Tyler Myers D 22 875000 2 73 64 72 74 66 99 83 72 64 51 52 76 69 79 73
Steve Montador D 32 1550000 1 60 44 45 70 68 76 70 66 50 48 64 70 49 71 65
Craig Rivet D 37 3500000 1 53 60 59 74 69 73 68 68 44 47 77 73 57 72 66
Patrick Lalime G 37 650000 1 71 74 73 74 73 72 79 86 71 72 70 73 72 73 74
Ryan Miller G 31 6250000 4 86 86 86 86 84 86 75 84 75 70 69 84 86 85 82 | |
|